Les sommets de plus de 3000 mètres dans les Pyrénées
SliderSommet de plus de 3000 mètresStaff Picks 7 janvier 2014 rokad 0
Voici la liste des 212 sommets de plus de 3000 mètres recensés dans les Pyrénées.
N° | Altitude | Nom du sommet | Massif |
---|---|---|---|
1 | 3404 | Aneto | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
2 | 3375 | Pic de Posets | Posets Eriste |
3 | 3355 | Mont Perdu | Mont Perdu |
4 | 3355 | Pointe d’Astorg | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
5 | 3350 | Pic Maudit | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
6 | 3350 | Aiguille Daviu | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
7 | 3350 | Épaule d’Aneto | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
8 | 3346 | Pic del Medio (du Milieu) | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
9 | 3335 | Gendarme Schmidt-Endell | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
10 | 3332 | Las Espadas | Posets Eriste |
11 | 3328 | Cylindre du Marboré | Mont Perdu |
12 | 3315 | Aiguille Escudier | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
13 | 3311 | Tuca de Llardaneta | Posets Eriste |
14 | 3308 | Pic de la Maladeta | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
15 | 3298 | Pique Longue | Vignemale |
16 | 3298 | Pointe Oliveras-Arenas | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
17 | 3293 | Pic de Coronas | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
18 | 3290 | Pic des Tempêtes | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
19 | 3289 | Pic du Clot de la Hount | Vignemale |
20 | 3286 | Tuc del Collado de Coronas | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
21 | 3279 | Pic Abadías | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
22 | 3274 | Pointe de la Brèche des Tempêtes | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
23 | 3273 | Tuqueta Roya | Posets Eriste |
24 | 3265 | Pic del Collado de la Rimaya | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
25 | 3254 | Pic d’Añiscle ou Soum de Ramond | Mont Perdu |
26 | 3254 | 1er Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Cordier | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
27 | 3248 | Pic du Marboré | Mont Perdu |
28 | 3247 | Pic de Cerbillona | Vignemale |
29 | 3241 | Pic Margalide | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
30 | 3235 | Pic Central | Vignemale |
31 | 3222 | Pic de Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
32 | 3220 | 2e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Sayó | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
33 | 3219 | Aiguille supérieure du Clot de la Hount | Vignemale |
34 | 3219 | Montferrat | Vignemale |
35 | 3207 | Pic Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
36 | 3205 | Antecime sud est de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
37 | 3204 | Pointe Chausenque | Vignemale |
38 | 3197 | Piton Carré | Vignemale |
39 | 3194 | Piton sud ouest du Cylindre | Mont Perdu |
40 | 3192 | Pic Long | Néouvielle Pic Long |
41 | 3192 | Pointe de la Brèche Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
42 | 3188 | Doigt du Mont Perdu | Mont Perdu |
43 | 3185 | 3e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Mir | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
44 | 3185 | Pic Le Bondidier | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
45 | 3177 | Grand Bachimale ou Pic Schrader | Culfreda Bachimala |
46 | 3176 | Hito ouest du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
47 | 3173 | Pic de Campbieil | Néouvielle Pic Long |
48 | 3170 | Hito est du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
49 | 3170 | Pointe Delmás | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
50 | 3161 | Pic Oriental de la Cascade | Mont Perdu |
51 | 3160 | Pic Badet | Néouvielle Pic Long |
52 | 3160 | Pic des jumeaux Ravier | Posets Eriste |
53 | 3154 | Épaule de Chausenque | Vignemale |
54 | 3150 | Grand Tapou | Vignemale |
55 | 3148 | Second Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
56 | 3146 | Aiguille supérieure de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
57 | 3144 | Pic de Balaïtous | Balaïtous Enfer Argualas |
58 | 3144 | Pic du Taillon | Mont Perdu |
59 | 3143 | Pique d’Estats | Estats |
60 | 3136 | Punta del Sabre | Culfreda Bachimala |
61 | 3136 | Dent d’Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
62 | 3135 | Aiguille Badet | Néouvielle Pic Long |
63 | 3133 | La Munia | La Munia |
64 | 3132 | Pointe de Lliterola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
65 | 3132 | Pointe supérieure du Tapou | Vignemale |
66 | 3131 | Pic Verdaguer | Estats |
67 | 3130 | Pic du Milieu | Vignemale |
68 | 3129 | Pic de Gourgs-Blancs | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
69 | 3127 | Premier Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
70 | 3125 | Pic des Vétérans | Posets Eriste |
71 | 3124 | Pointe inférieure du Tapou | Vignemale |
72 | 3121 | Pic des Pavots | Posets Eriste |
73 | 3121 | Pic Royo | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
74 | 3120 | Pointe Ledormeur | Culfreda Bachimala |
75 | 3118 | Pic d’Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
76 | 3118 | Muela d’Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
77 | 3116 | Pic Oriental de Crabioules | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
78 | 3115 | Pointe Gabarró | Estats |
79 | 3114 | Tour Armengaud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
80 | 3111 | Gendarme-Tour de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
81 | 3110 | Grand Pic del Seil dera Baquo | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
82 | 3109 | Pic de Maupas | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
83 | 3107 | Pic Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
84 | 3106 | Pic Central de la Cascade ou Pic Brulle | Mont Perdu |
85 | 3106 | Pic Occidental de Crabioules | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
86 | 3104 | Pointe Lourde-Rocheblave | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
87 | 3103 | Cap dera Baquo oriental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
88 | 3100 | Pointe del Ibón | Culfreda Bachimala |
89 | 3097 | Cap dera Baquo occidental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
90 | 3096 | Petite Munia | La Munia |
91 | 3095 | Pic Occidental de la Cascade | Mont Perdu |
92 | 3095 | Tuca de Lliterola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
93 | 3091 | Pic de Néouvielle | Néouvielle Pic Long |
94 | 3090 | Sierra Morena | La Munia |
95 | 3085 | Pic de Troumouse | La Munia |
96 | 3085 | Dent de Llardana | Posets Eriste |
97 | 3082 | Pic Central d’Enfer | Balaïtous Enfer Argualas |
98 | 3080 | Tuca del Forao de la Neu | Posets Eriste |
99 | 3079 | Pic de Bardamina | Posets Eriste |
100 | 3078 | Pic de la Paúl | Posets Eriste |
101 | 3077 | Epaule d’Esparets | Mont Perdu |
102 | 3077 | Montcalm | Estats |
103 | 3076 | Pic Oriental d’Enfer | Balaïtous Enfer Argualas |
104 | 3075 | Aiguille Haurillon | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
105 | 3074 | Pic Maou | Néouvielle Pic Long |
106 | 3073 | Pic Occidental d’Enfer | Balaïtous Enfer Argualas |
107 | 3073 | Epaule du Marboré | Mont Perdu |
108 | 3073 | Pic inférieur de la Paúl | Posets Eriste |
109 | 3072 | Pic de Sotllo | Estats |
110 | 3071 | Pic de la Frondella | Balaïtous Enfer Argualas |
111 | 3071 | Pic Oriental d’Astazou | Mont Perdu |
112 | 3069 | Aiguille supérieur du Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
113 | 3067 | Pic de Vallibierna | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
114 | 3065 | Pic du Portillon d’Oô ou Pic Jean Arlaud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
115 | 3065 | Pic des Spijeoles | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
116 | 3065 | Aiguille de Franqueville | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
117 | 3062 | Frondella nord | Balaïtous Enfer Argualas |
118 | 3061 | Tuca de las Culebras ou Tuc des Couleuvres | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
119 | 3061 | Petit Bachimala | Culfreda Bachimala |
120 | 3060 | Grand Quayrat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
121 | 3058 | Pic Maubic | Néouvielle Pic Long |
122 | 3058 | Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
123 | 3057 | Pic Marcos Feliu | Culfreda Bachimala |
124 | 3055 | Frondella central | Balaïtous Enfer Argualas |
125 | 3054 | Gendarme d’Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
126 | 3053 | Grand Pic d’Eriste | Posets Eriste |
127 | 3052 | Aiguille Tchihatcheff | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
128 | 3051 | Garmo Negro | Balaïtous Enfer Argualas |
129 | 3051 | Aiguille sud ouest de Cerbillona | Vignemale |
130 | 3050 | Pic du Portillon d’Oô ou Pic Ollivier | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
131 | 3049 | Tour George Cadier | Balaïtous Enfer Argualas |
132 | 3048 | Pointe Mamy | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
133 | 3046 | Pic d’Argualas | Balaïtous Enfer Argualas |
134 | 3045 | Pic nord ouest Baudrimont | Mont Perdu |
135 | 3045 | Pic d’Ériste sud | Posets Eriste |
136 | 3045 | Pic Audoubert | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
137 | 3045 | Pic Rabadá | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
138 | 3043 | Pic Camboué | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
139 | 3043 | Aiguille inférieure du Clot de la Hount | Vignemale |
140 | 3043 | Pic Navarro | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
141 | 3043 | Aiguille de Cregüeña | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
142 | 3041 | Tusse de Remuñe | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
143 | 3039 | Pic des Trois Conseillers | Néouvielle Pic Long |
144 | 3037 | Pic d’Aragüells | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
145 | 3037 | Aiguille Centrale de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
146 | 3036 | Pic d’Algas | Balaïtous Enfer Argualas |
147 | 3035 | Turon de Néouvielle | Néouvielle Pic Long |
148 | 3035 | Aiguille Argarot | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
149 | 3034 | Pic Occidental du Gabiétou | Mont Perdu |
150 | 3034 | Pic de Culfreda ou de Batoua | Culfreda Bachimala |
151 | 3034 | Pic Noir ou Pic Gourdon | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
152 | 3034 | Pointe Orientale Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
153 | 3033 | Pic de Comaloforno | Besiberri |
154 | 3032 | Algas nord | Balaïtous Enfer Argualas |
155 | 3032 | Petit Vignemale | Vignemale |
156 | 3032 | Pic sud ouest de Culfreda | Culfreda Bachimala |
157 | 3031 | Pic Oriental du Gabiétou | Mont Perdu |
158 | 3031 | Pic de Bugarret | Néouvielle Pic Long |
159 | 3030 | Besiberri sud | Besiberri |
160 | 3029 | Abeillé | Culfreda Bachimala |
161 | 3029 | Aiguille sud ouest de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
162 | 3028 | Pic Central de Culfreda | Culfreda Bachimala |
163 | 3028 | Aiguille de Llitérola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
164 | 3028 | Forca Estasen | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
165 | 3027 | Pointe des Cascades | Mont Perdu |
166 | 3026 | Pic sud est Baudrimont | Mont Perdu |
167 | 3025 | Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | Posets Eriste |
168 | 3025 | Aiguille Jean Garnier | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
169 | 3024 | Pic de la Pez | Culfreda Bachimala |
170 | 3023 | Pic Lustou | Culfreda Bachimala |
171 | 3023 | Aiguille inférieure de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
172 | 3023 | Aiguille d’Ussel | Balaïtous Enfer Argualas |
173 | 3022 | Aiguille Cadier | Balaïtous Enfer Argualas |
174 | 3022 | Pic Heid | La Munia |
175 | 3021 | Pale de Crabounouse | Néouvielle Pic Long |
176 | 3021 | Aiguille Juncadella | Maladeta Aneto (secteur occidental) |
177 | 3020 | Pic de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
178 | 3018 | Pic du Port de la Pez | Culfreda Bachimala |
179 | 3017 | Dent d’Estibère Male | Néouvielle Pic Long |
180 | 3014 | Besiberri nord | Besiberri |
181 | 3014 | Punta Alta de Comalesbienes | Besiberri |
182 | 3014 | Aiguille Tourrat | Néouvielle Pic Long |
183 | 3012 | Pic Occidental d’Astazou | Mont Perdu |
184 | 3012 | Pic Oriental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
185 | 3012 | Aiguille de Pondiellos | Balaïtous Enfer Argualas |
186 | 3011 | Pointe Ramougn | Néouvielle Pic Long |
187 | 3011 | Pic de Gias | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
188 | 3011 | Pointe Lacq | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
189 | 3010 | Dent Royo | Posets Eriste |
190 | 3010 | Tuc de Mullères | Maladeta Aneto (secteur oriental) |
191 | 3010 | Tour du Marboré | Mont Perdu |
192 | 3009 | Pic Belloc | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
193 | 3008 | Pic Occidental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur est) |
194 | 3008 | Pointe Reboul-Vidal | Néouvielle Pic Long |
195 | 3008 | Besiberri del Mig sud ou Pic Jolis | Besiberri |
196 | 3008 | Pointe Belloc sud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
197 | 3007 | Pic de la Forqueta | Posets Eriste |
198 | 3007 | Pic d’Arnales | Balaïtous Enfer Argualas |
199 | 3006 | Casque du Marboré | Mont Perdu |
200 | 3006 | Pic d’Estaragne | Néouvielle Pic Long |
201 | 3006 | Pointe Belloc Central | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
202 | 3006 | Pic de Boum | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) |
203 | 3006 | Grande Fache | Balaïtous Enfer Argualas |
204 | 3005 | Pic sud est de la Forqueta | Posets Eriste |
205 | 3004 | Rodo de Canalbona | Estats |
206 | 3003 | Pic de Saint-Saud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
207 | 3003 | Robiñera | La Munia |
208 | 3002 | Pic Célestin Passet | Besiberri |
209 | 3002 | Pointe de las Olas | Mont Perdu |
210 | 3002 | Besiberri del Mig nord | Besiberri |
211 | 3001 | Pic sud ouest de la Frondella | Balaïtous Enfer Argualas |
212 | 3000 | Petit Pic du Portillon | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) |
rokad
Randonnée au lac de Cestrède
Entre 0 et 2000 mètres Mai 18, 2015 1
Lacs d’Ayous en randonnée
Entre 0 et 2000 m Mai 6, 2015 2
No comments so far.
Be first to leave comment below.