Topo : Pic de Bataillance
Page vue 3060 fois [ Itinéraire proposé par : Gouault David ]
| Massif | Pyrénées |
| Région | Hautes-Pyrénées |
| Cartographie | ign 1748 ot ou rando edition n23 |
| Voie | Crête de bataillance |
| Altitude | 2604 m |
| Type | Randonnée |
| Difficulté | 3 |
| Infos | parcours hors sentier et de haute montagne |
| Matériel | de haute montagne |
Informations
| Altitude départ | 2000m |
| Horaire total | 5h00 |
| Parking | entrée nord tunnel de bielsa |
| Approche | par st lary |
| Facile à trouver ? | oui |
| Fréquentation | moyenne |
Accès
par st lary soulanItinéraire montée
Prendre a gauche du tunnel sur le sentier menant au port de bielsa. Après 1h bifurquer sur la gauche vers le col de bataillence puis monter au plus commode vers le pic de bataillence.Descente
au sommet filer vers l'ouest sur les cretesjusq'au port vieux et redescendre simplement par le sentier menant a ce col.Les photos
Attacher une de vos photos à ce topo